Банк России опубликовал статистические данные о внешней торговле Российской Федерации товарами за 9 месяцев 2017 года. Данные составлены по методологии платежного баланса и включают детализированные компоненты.
За первые девять месяцев 2017 года экспорт товаров (ФОБ) из Российской Федерации составил 250,57 млрд долл. США, импорт – 170, 92 млрд долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экспорт товаров увеличился на 25,7 %, импорт товаров (ФОБ) сократился на 25,4 %.
За первые девять месяцев 2017 года экспорт товаров (ФОБ) из Российской Федерации составил 250,57 млрд долл. США, импорт – 170, 92 млрд долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экспорт товаров увеличился на 25,7 %, импорт товаров (ФОБ) сократился на 25,4 %.
Банк России опубликовал статистические данные о внешней торговле Российской Федерации товарами за 9 месяцев 2017 года. Данные составлены по методологии платежного баланса и включают детализированные компоненты.
За первые девять месяцев 2017 года экспорт товаров (ФОБ) из Российской Федерации составил 250,57 млрд долл. США, импорт – 170, 92 млрд долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года экспорт товаров увеличился на 25,7 %, импорт товаров (ФОБ) сократился на 25,4 %.
Детализированные компоненты
(млн долларов США)
I квартал 2017 года |
II квартал 2017 года |
III квартал 2017 года |
Январь- сентябрь 2017 года |
|
|
---|---|---|---|---|---|
Торговый баланс | 34 509 | 25 217 | 20 555 | 80281 | |
Экспорт товаров (ФОБ) | 82 558 | 83 707 | 84 309 | 250574 | |
Импорт товаров (ФОБ) | 48 049 | 58 490 | 63 754 | 170292 | |
Основные товары по методологии платежного баланса | 34 134 | 24 811 | 20 512 | 79 458 | |
Основной экспорт товаров по методологии платежного баланса | 82 183 | 83 301 | 84 266 | 249750 | |
Экспорт товаров (по данным таможенной статистики) | 83 608 | 84 544 | 85 552 | 253704 | |
Поправки по методологии платежного баланса | -1 425 | -1 243 | -1 286 | -3 954 | |
Товары, приобретенные транспортными средствами в портах | 710 | 815 | 828 | 2 353 | |
Рыба, рыбопродукты и морепродукты, проданные за пределами территории России | 376 | 462 | 418 | 1 256 | |
Корректировка до условий поставки ФОБ | -1 745 | -1 739 | -1 879 | -5 363 | |
Товары, направленные на переработку вне территории России * | -64 | -69 | -59 | -192 | |
Товары, возвращенные после переработки на территории России * | -710 | -777 | -690 | -2 176 | |
Прочие товары, проданные без пересечения границы Российской Федерации | 312 | 423 | 366 | 1 101 | |
Товары, приобретенные в российских Интернет-магазинах | 21 | 26 | 24 | 71 | |
Прочие | -325 | -385 | -295 | -1 005 | |
Основной импорт товаров по методологии платежного баланса | 48 049 | 58 490 | 63 754 | 170292 | |
Импорт товаров (СИФ, по данным таможенной статистики) | 45 327 | 56 067 | 60 995 | 162389 | |
Поправки по методологии платежного баланса | 2 722 | 2 423 | 2 759 | 7 904 | |
Товары, приобретенные транспортными средствами в портах | 546 | 583 | 576 | 1 705 | |
Корректировка СИФ/ФОБ | -1 716 | -2 172 | -2 234 | -6 123 | |
Товары, поступившие на переработку на территории России * | -413 | -288 | -281 | -982 | |
Товары, возвращенные после переработки вне территории России * | -77 | -93 | -102 | -272 | |
Прочие товары, приобретенные без пересечения границы Российской Федерации | 478 | 518 | 420 | 1 416 | |
Автомобили, ввезенные физическими лицами (кроме учтенных в таможенной статистике) | 11 | 34 | 33 | 79 | |
Товары, приобретенные в иностранных Интернет-магазинах | 2 016 | 2 176 | 2 182 | 6 375 | |
Прочие | 1 877 | 1 665 | 2 165 | 5 707 | |
Чистый экспорт товаров в рамках перепродажи вне таможенной территории | 374 | 406 | 43 | 824 |
* Товары, учтенные по таможенным режимам переработки товаров, исключаются из экспорта/импорта товаров из-за отсутствия перехода экономического права
собственности на них между резидентом и нерезидентом.
Дата последнего обновления: 9 января 2018 года.
Источник: Центральный Банк РФ